Uporedni prikaz vending automata
| Dimenzije | ||
| C 600 Evo | C 400 Evo | Concerto |
| V: 183 cm Š: 65 cm D: 76 cm |
V: 76 cm Š: 54 cm D: 58,5 cm |
V:183 cm Š: 65 cm D: 76 cm |
| Canto | Canto Touch | Canto Duo |
| V: 170 cm Š: 54 cm D: 69 cm |
V:183 cm Š: 60 cm D :52 cm |
V:156 cm Š: 54 cm D :54 cm |
| Kikko | Phedra Evo | Ipera Evo |
| V: 170 cm Š: 60 cm D: 74 cm |
V: 170 cm Š: 60 cm D: 74 cm |
V: 170 cm Š: 60 cm D: 74 cm |
| Broj različitih napitaka | ||
| C 600 Evo | C 400 Evo | Concerto |
| 18 | 12 | 18 |
| Canto | Canto Touch | Canto Duo |
| 16 | 8 | 8 |
| Kikko | Phedra Evo | Ipera Evo |
| 18 | ||
| Kapacitet čaša | ||
| C 600 Evo | C 400 Evo | Concerto |
| 650 | 300 | 650 |
| Canto | Canto Touch | Canto Duo |
| 500 | 500 | 250; |
| Kikko | Phedra Evo | Ipera Evo |
| 500 | ||
| Načini plaćanja | ||
| Papirne novčanice | ||
| Kovanice | ||
| Kreditni ključevi | ||









